| Name | 奔驰V级 | 奔驰E级轿车 | 梅赛德斯-奔驰Sprinter 16座 | 梅赛德斯-奔驰 Sprinter |
| Price | € 44 /小时 | € 40 /小时 | € 59 /小时 | € 59 /小时 |
| Type | ||||
| Maker | Mercedes Benz | Mercedes Benz | Mercedes Benz | Mercedes Benz |
| Model | V-Class | E-Class | Sprinter | Sprinter |
| Status | ||||
| City | ||||
| Fuel | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Auto | Auto | Auto | Auto |
| Type of drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
| Engine type | petrol | petrol | ||
| Engine size | 4.5L LP | 6.5L LP | ||
| Engine power (in horses) | ||||
| Engine power (in watts) | ||||
| Doors | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Passengers | 7 | 4 | 16 | 9 |
| Luggage | 8 | 4 | 16 | 12 |
| Mileage | 44 欧元/小时 | 40 欧元/小时 | 59 欧元/小时 | 59 欧元/小时 |
| Produced | ||||
| Car ID | ||||
| 乘客 x 16 | ||||
| 乘客 x 4 | ||||
| 乘客 x 7 | ||||
| 乘客 x 9 | ||||
| 行李 x 12 | ||||
| 行李 x 16 | ||||
| 行李 x 3 | ||||
| 行李 x 4 | ||||
| 行李 x 8 |




